12KV ઇન્સ્યુલેટર કોપર સ્ક્રુ હાઇ વોલ્ટેજ કમ્પોઝિટ ઇલેક્ટ્રિકલ બસબાર સપોર્ટ પિન ઇન્સ્યુલેટર
ઉત્પાદન સમાપ્તview
તેમાં સારા ડાઇલેક્ટ્રિક ગુણધર્મો અને રાસાયણિક પ્રતિકાર છે, તેમજ બેન્ડિંગ થાક, ક્રીપ અને ઇમ્પેક્ટ સામે સારો પ્રતિકાર છે. સિલિકોન રબર છત્રી કવર મુખ્યત્વે કોર સળિયાને સુરક્ષિત રાખવા, વરસાદ અને બરફથી રક્ષણ આપવા, ક્રીપેજ અંતર વધારવા અને ઉત્પાદનના બાહ્ય ઇન્સ્યુલેશનની ભૂમિકા ભજવે છે. તે મેટ્રિક્સ તરીકે ઉચ્ચ પોલિમર સિલિકોન રબરથી બનેલું છે, જે ઉચ્ચ-તાપમાન અને ઉચ્ચ-દબાણ વલ્કેનાઇઝેશન દ્વારા સ્મોલ્ડરિંગ એજન્ટ, એન્ટિ-એજિંગ એજન્ટ, કપલિંગ એજન્ટ અને અન્ય ફિલર્સ સાથે પૂરક છે. તેમાં સારી હાઇડ્રોફોબિસિટી અને ગતિશીલતા, તેમજ સારી કાટ પ્રતિકાર, એન્ટિ-એજિંગ, ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્સ્યુલેશન અને અન્ય ગુણધર્મો છે. અને તેમાં ઉચ્ચ પ્રદૂષણ ફ્લેશઓવર વોલ્ટેજ અને ક્રશ પ્રતિકાર છે, જેમાં સમાન વોલ્ટેજ વિતરણ છે. તેની તુલનામાં, સમાન પરિસ્થિતિઓમાં, તેનું ફ્લેશઓવર વોલ્ટેજ સામગ્રી કરતા બમણા કરતા ઓછું છે.
અમારી કંપની દ્વારા ઉત્પાદિત સંયુક્ત ઇન્સ્યુલેટર ખાસ સ્ટીલ ફિટિંગથી બનેલા છે, અને ફિટિંગનો છેડો મેઝ ડિઝાઇન સિદ્ધાંત, મલ્ટી-લેયર પ્રોટેક્શન અને સારી સીલિંગ કામગીરી અપનાવે છે, જે ઇન્સ્યુલેટરની સૌથી મહત્વપૂર્ણ સમસ્યા - ઇન્ટરફેસ ઇલેક્ટ્રિકલ બ્રેકડાઉનને હલ કરે છે. મેટલ ફિટિંગ અને કોર રોડ વચ્ચેનું જોડાણ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સૌથી અદ્યતન કમ્પ્યુટર-નિયંત્રિત કોએક્સિયલ કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર ક્રિમિંગ પ્રક્રિયા અપનાવે છે, અને મેટલ ફિટિંગ અને કોર રોડ વચ્ચેના જોડાણની વિશ્વસનીયતા અને સ્થિરતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે સંપૂર્ણપણે સ્વચાલિત એકોસ્ટિક ઉત્સર્જન પરીક્ષણ સિસ્ટમથી સજ્જ છે. કોર રોડ ERC ઉચ્ચ-તાપમાન એસિડ પ્રતિરોધક રોડ અપનાવે છે, અને કોર રોડ અને સિલિકોન રબર વચ્ચેનું ઇન્ટરફેસ ખાસ કપલિંગ એજન્ટ સાથે કોટેડ છે. છત્રી કવર ઉચ્ચ તાપમાન અને ઉચ્ચ દબાણ હેઠળ એક વખતની ઇન્ટિગ્રલ મોલ્ડિંગ પ્રક્રિયા અપનાવે છે, જે કમ્પ્યુટર દ્વારા દેખરેખ હેઠળ બે-તબક્કાની વલ્કેનાઇઝેશન પ્રક્રિયા સાથે જોડાયેલું છે, જે ઉત્પાદનની સેવા જીવનને લંબાવે છે.
ટેકનિકલ પરિમાણો
| સ્પષ્ટીકરણ મોડેલ | રેટેડ વોલ્ટેજ kV | રેટેડ મિકેનિકલ ટેન્સાઇલ લોડ kN | કનેક્શન માર્ક | માળખાકીય ઊંચાઈ (મીમી) | ન્યૂનતમ આર્ક અંતર (મીમી) | ન્યૂનતમ નામાંકિત ક્રીપેજ અંતર (મીમી) | વીજળીના વોલ્ટેજનો સામનો કરો પૂર્ણ - તરંગ ઇમ્પલ્સ (પીક વેલ્યુ) kV, ઓછામાં ઓછું નહીં | સ્વિચિંગ ઇમ્પલ્સ (પીક વેલ્યુ) kV ના વોલ્ટેજનો સામનો કરો, ઓછામાં ઓછું નહીં | પાવર ફ્રીક્વન્સી વેટ ટેસ્ટ (અસરકારક મૂલ્ય) kV ના વોલ્ટેજનો સામનો કરો, ઓછામાં ઓછું નહીં |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૧૦/૪૦ | ૧૦ | ૪૦ | ૧૧ ડબ્લ્યુ | ૩૪૦±૧૫ | ૧૯૦ | ૪૦૦ | ૯૫ | - | ૬૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૧૦/૭૦ | ૧૦ | ૭૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૩૬૦±૧૫ | ૧૯૦ | ૪૯૦ | ૯૫ | - | ૬૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૧૦/૧૦૦ | ૧૦ | ૧૦૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૪૦૦±૧૫ | ૧૯૦ | ૪૯૦ | ૯૫ | - | ૬૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૨૦/૪૦ | ૨૦ | ૪૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૪૫૦±૧૫ | ૨૮૦ | ૬૦૦ | ૧૭૦ | - | ૭૫ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૨૦/૭૦ | ૨૦ | ૭૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૪૭૦±૧૫ | ૨૮૦ | ૭૫૦ | ૧૭૦ | - | ૭૫ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૨૦/૧૦૦ | ૨૦ | ૧૦૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૫૦૦±૧૫ | ૨૮૦ | ૭૫૦ | ૧૭૦ | - | ૭૫ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૨૦/૧૨૦ | ૨૦ | ૧૨૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૫૦૦±૧૫ | ૨૮૦ | ૭૫૦ | ૧૭૦ | - | ૭૫ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ5 - 35/70 | ૩૫ | ૭૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૭૫૦±૧૫ | ૫૩૦ | ૧૩૭૦ | ૨૫૦ | - | ૧૦૫ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ5 - 35/100 | ૩૫ | ૧૦૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૬૮૦±૧૫ | ૪૫૦ | ૧૩૦૦ | ૨૩૦ | - | ૯૫ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ5 - 35/100 | ૩૫ | ૧૦૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૭૫૦±૧૫ | ૫૩૦ | ૧૩૭૦ | ૨૫૦ | - | ૧૦૫ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૩૫/૧૨૦ | ૩૫ | ૧૨૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૬૮૦±૧૫ | ૪૫૦ | ૧૩૦૦ | ૨૩૦ | - | ૯૫ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૬૬/૭૦ | ૬૬ | ૭૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૯૦૦±૧૫ | ૭૦૦ | ૧૯૦૦ | ૪૧૦ | - | ૧૮૫ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ5 - 66/70 | ૬૬ | ૭૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૧૦૧૦±૧૫ | ૭૮૦ | ૨૧૩૦ | ૪૧૦ | - | ૧૮૫ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૬૬/૧૦૦ | ૬૬ | ૧૦૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૯૪૦±૧૫ | ૭૦૦ | ૧૯૦૦ | ૪૧૦ | - | ૧૮૫ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ5 - 66/100 | ૬૬ | ૧૦૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૧૦૧૦±૧૫ | ૭૮૦ | ૨૧૩૦ | ૪૧૦ | - | ૧૮૫ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૬૬/૧૨૦ | ૬૬ | ૧૨૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૯૪૦±૧૫ | ૭૦૦ | ૧૯૦૦ | ૪૧૦ | - | ૧૮૫ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૧૧૦/૭૦ | ૧૧૦ | ૭૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૧૨૦૦±૧૫ | ૧૦૦૦ | ૩૧૫૦ | ૫૫૦ | - | ૨૩૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૧૦૦/૭૦ - ૧૪૨૦ | ૧૧૦ | ૭૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૧૪૨૦±૧૫ | ૧૨૦૦ | ૩૬૦૦ | ૫૫૦ | - | ૨૩૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૧૧૦/૧૦૦ | ૧૧૦ | ૧૦૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૧૨૪૦±૧૫ | ૧૦૦૦ | ૩૧૫૦ | ૫૫૦ | - | ૨૩૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૧૧૦/૧૦૦ - ૧૪૪૦ | ૧૧૦ | ૧૦૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૧૪૪૦±૧૫ | ૧૨૦૦ | ૩૬૦૦ | ૫૫૦ | - | ૨૩૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૧૧૦/૧૨૦ | ૧૧૦ | ૧૨૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૧૨૪૦±૧૫ | ૧૦૦૦ | ૩૧૫૦ | ૫૫૦ | - | ૨૩૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૧૧૦/૧૨૦ - ૧૪૪૦ | ૧૧૦ | ૧૨૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૧૪૪૦±૧૫ | ૧૨૦૦ | ૩૬૦૦ | ૫૫૦ | - | ૨૩૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૧૧૦/૧૬૦ | ૧૧૦ | ૧૬૦ | 20 આર | ૧૩૦૦±૧૫ | ૧૦૫૦ | ૩૬૦૦ | ૫૫૦ | - | ૨૩૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૧૧૦/૧૬૦ | ૧૧૦ | ૧૬૦ | 20 આર | ૧૪૪૦±૧૫ | ૧૧૪૦ | ૪૨૦૦ | ૫૫૦ | - | ૨૩૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૩ - ૨૨૦/૭૦ | ૨૨૦ | ૭૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૨૧૫૦±૩૦ | ૧૯૦૦ | ૬૩૦૦ | ૧૦૦૦ | - | ૩૯૫ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૨૨૦/૭૦ | ૨૨૦ | ૭૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૨૨૪૦±૩૦ | ૨૦૦૦ | ૬૬૦૦ | ૧૦૦૦ | - | ૩૯૫ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૩ - ૨૨૦/૧૦૦ | ૨૨૦ | ૧૦૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૨૧૫૦±૩૦ | ૧૯૦૦ | ૬૩૦૦ | ૧૦૦૦ | - | ૩૯૫ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૨૨૦/૧૦૦ | ૨૨૦ | ૧૦૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૨૨૪૦±૩૦ | ૨૦૦૦ | ૬૬૦૦ | ૧૦૦૦ | - | ૩૯૫ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ5 - 220/100 | ૨૨૦ | ૧૦૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૨૪૭૦±૩૦ | ૨૧૫૦ | ૬૯૦૦ | ૧૦૦૦ | - | ૩૯૫ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૨૨૦/૧૨૦ | ૨૨૦ | ૧૨૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૨૨૪૦±૩૦ | ૨૦૦૦ | ૬૬૦૦ | ૧૦૦૦ | - | ૩૯૫ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૨૨૦/૧૬૦ | ૨૨૦ | ૧૬૦ | 20 આર | ૨૨૪૦±૩૦ | ૧૯૦૦ | ૬૩૦૦ | ૧૦૦૦ | - | ૩૯૫ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ5 - 220/160 | ૨૨૦ | ૧૬૦ | 20 આર | ૨૪૭૦±૩૦ | ૨૧૫૦ | ૬૯૦૦ | ૧૦૦૦ | - | ૩૯૫ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૨૨૦/૧૮૦ | ૨૨૦ | ૧૮૦ | 20 આર | ૨૨૪૦±૩૦ | ૧૯૦૦ | ૬૩૦૦ | ૧૦૦૦ | - | ૩૯૫ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ5 - 220/180 | ૨૨૦ | ૧૮૦ | 20 આર | ૨૪૭૦±૩૦ | ૨૧૫૦ | ૬૯૦૦ | ૧૦૦૦ | - | ૩૯૫ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૨૨૦/૨૧૦ | ૨૨૦ | ૨૧૦ | 20 આર | ૨૨૪૦±૩૦ | ૧૯૦૦ | ૬૩૦૦ | ૧૦૦૦ | - | ૩૯૫ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ5 - 220/210 | ૨૨૦ | ૨૧૦ | 20 આર | ૨૪૭૦±૩૦ | ૨૧૫૦ | ૬૯૦૦ | ૧૦૦૦ | - | ૩૯૫ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૩ - ૩૩૦/૧૦૦ | ૩૩૦ | ૧૦૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૨૯૩૦±૪૦ | ૨૬૦૦ | ૯૦૭૫ | ૧૪૨૫ | ૯૫૦ | ૫૭૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૩૩૦/૧૦૦ | ૩૩૦ | ૧૦૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૨૯૯૦±૪૦ | ૨૬૦૦ | ૯૫૦૦ | ૧૪૨૫ | ૯૫૦ | ૫૭૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૩ - ૩૩૦/૧૨૦ | ૩૩૦ | ૧૨૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૨૯૩૦±૪૦ | ૨૬૦૦ | ૯૦૭૫ | ૧૪૨૫ | ૯૫૦ | ૫૭૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૩૩૦/૧૨૦ | ૩૩૦ | ૧૨૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૨૯૯૦±૪૦ | ૨૬૦૦ | ૯૫૦૦ | ૧૪૨૫ | ૯૫૦ | ૫૭૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૩ - ૩૩૦/૧૬૦ | ૩૩૦ | ૧૬૦ | 20 આર | ૨૯૩૦±૪૦ | ૨૬૦૦ | ૯૦૭૫ | ૧૪૨૫ | ૯૫૦ | ૫૭૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૩૩૦/૧૬૦ | ૩૩૦ | ૧૬૦ | 20 આર | ૨૯૯૦±૪૦ | ૨૬૦૦ | ૯૫૦૦ | ૧૪૨૫ | ૯૫૦ | ૫૭૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૩ - ૩૩૦/૧૮૦ | ૩૩૦ | ૧૮૦ | 20 આર | ૨૯૩૦±૪૦ | ૨૬૦૦ | ૯૦૭૫ | ૧૪૨૫ | ૯૫૦ | ૫૭૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૩૩૦/૧૮૦ | ૩૩૦ | ૧૮૦ | 20 આર | ૨૯૯૦±૪૦ | ૨૬૦૦ | ૯૫૦૦ | ૧૪૨૫ | ૯૫૦ | ૫૭૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૩ - ૩૩૦/૨૧૦ | ૩૩૦ | ૨૧૦ | 20 આર | ૨૯૩૦±૪૦ | ૨૬૦૦ | ૯૦૭૫ | ૧૪૨૫ | ૯૫૦ | ૫૭૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૩૩૦/૨૧૦ | ૩૩૦ | ૨૧૦ | 20 આર | ૨૯૯૦±૪૦ | ૨૬૦૦ | ૯૫૦૦ | ૧૪૨૫ | ૯૫૦ | ૫૭૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૩ - ૩૩૦/૨૪૦ | ૩૩૦ | ૨૪૦ | 20 આર | ૨૯૯૦±૪૦ | ૨૬૦૦ | ૯૦૭૫ | ૧૪૨૫ | ૯૫૦ | ૫૭૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૩૩૦/૨૪૦ | ૩૩૦ | ૨૪૦ | 20 આર | ૩૦૫૦±૪૦ | ૨૬૦૦ | ૯૫૦૦ | ૧૪૨૫ | ૯૫૦ | ૫૭૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૩ - ૫૦૦/૧૦૦ | ૫૦૦ | ૧૦૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૪૦૩૦±૫૦ | ૩૬૫૦ | ૧૩૭૫૦ | ૨૦૫૦ | ૧૨૪૦ | ૭૪૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૫૦૦/૧૦૦ - ૪૩૪૦ | ૫૦૦ | ૧૦૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૪૩૪૦±૫૦ | ૩૬૫૦ | ૧૩૭૫૦ | ૨૦૫૦ | ૧૨૪૦ | ૭૪૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૩ - ૫૦૦/૧૦૦ | ૫૦૦ | ૧૦૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૪૩૩૦±૫૦ | ૩૬૫૦ | ૧૩૭૫૦ | ૨૦૫૦ | ૧૨૪૦ | ૭૪૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૫૦૦/૧૦૦ | ૫૦૦ | ૧૦૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૪૪૫૦±૫૦ | ૪૦૦૦ | ૧૪૫૦૦ | ૨૨૫૦ | ૧૨૪૦ | ૭૪૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૩ - ૫૦૦/૧૨૦ | ૫૦૦ | ૧૨૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૪૦૩૦±૫૦ | ૩૬૫૦ | ૧૩૭૫૦ | ૨૦૫૦ | ૧૨૪૦ | ૭૪૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૩ - ૫૦૦/૧૨૦ - ૪૩૪૦ | ૫૦૦ | ૧૨૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૪૩૪૦±૫૦ | ૩૬૫૦ | ૧૩૭૫૦ | ૨૦૫૦ | ૧૨૪૦ | ૭૪૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૫૦૦/૧૨૦ | ૫૦૦ | ૧૨૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૪૪૫૦±૫૦ | ૪૦૦૦ | ૧૪૫૦૦ | ૨૨૫૦ | ૧૨૪૦ | ૭૪૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૩ - ૫૦૦/૧૬૦ | ૫૦૦ | ૧૬૦ | 20 આર | ૪૦૩૦±૫૦ | ૩૬૫૦ | ૧૩૭૫૦ | ૨૦૫૦ | ૧૨૪૦ | ૭૪૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૩ - ૫૦૦/૧૬૦ - ૪૩૪૦ | ૫૦૦ | ૧૬૦ | 20 આર | ૪૩૪૦±૫૦ | ૩૬૫૦ | ૧૩૭૫૦ | ૨૦૫૦ | ૧૨૪૦ | ૭૪૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૫૦૦/૧૬૦ | ૫૦૦ | ૧૬૦ | 20 આર | ૪૪૫૦±૫૦ | ૪૦૦૦ | ૧૫૦૦૦ | ૨૨૫૦ | ૧૨૪૦ | ૭૪૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૩ - ૫૦૦/૧૮૦ | ૫૦૦ | ૧૮૦ | 20 આર | ૪૦૩૦±૫૦ | ૩૬૫૦ | ૧૩૭૫૦ | ૨૦૫૦ | ૧૨૪૦ | ૭૪૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૩ - ૫૦૦/૧૮૦ - ૪૩૪૦ | ૫૦૦ | ૧૮૦ | 20 આર | ૪૩૪૦±૫૦ | ૩૬૫૦ | ૧૩૭૫૦ | ૨૦૫૦ | ૧૨૪૦ | ૭૪૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૫૦૦/૧૮૦ | ૫૦૦ | ૧૮૦ | 20 આર | ૪૪૫૦±૫૦ | ૪૦૦૦ | ૧૫૦૦૦ | ૨૨૫૦ | ૧૨૪૦ | ૭૪૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૩ - ૫૦૦/૨૧૦ | ૫૦૦ | ૨૧૦ | 20 આર | ૪૦૩૦±૫૦ | ૩૬૫૦ | ૧૩૭૫૦ | ૨૦૫૦ | ૧૨૪૦ | ૭૪૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૩ - ૫૦૦/૨૧૦ - ૪૩૪૦ | ૫૦૦ | ૨૧૦ | 20 આર | ૪૩૪૦±૫૦ | ૩૬૫૦ | ૧૩૭૫૦ | ૨૦૫૦ | ૧૨૪૦ | ૭૪૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૫૦૦/૨૧૦ | ૫૦૦ | ૨૧૦ | 20 આર | ૪૪૫૦±૫૦ | ૪૦૦૦ | ૧૫૦૦૦ | ૨૨૫૦ | ૧૨૪૦ | ૭૪૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૩ - ૫૦૦/૨૪૦ | ૫૦૦ | ૨૪૦ | 20 આર | ૪૦૩૦±૫૦ | ૩૬૫૦ | ૧૩૭૫૦ | ૨૦૫૦ | ૧૨૪૦ | ૭૪૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૩ - ૫૦૦/૨૪૦ - ૪૩૪૦ | ૫૦૦ | ૨૪૦ | 20 આર | ૪૩૪૦±૫૦ | ૩૬૫૦ | ૧૩૭૫૦ | ૨૦૫૦ | ૧૨૪૦ | ૭૪૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૫૦૦/૨૪૦ | ૫૦૦ | ૨૪૦ | 20 આર | ૪૪૫૦±૫૦ | ૪૦૦૦ | ૧૫૦૦૦ | ૨૨૫૦ | ૧૨૪૦ | ૭૪૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૩ - ૫૦૦/૩૦૦ | ૫૦૦ | ૩૦૦ | ૨૪ આર | ૪૩૪૦±૫૦ | ૩૬૫૦ | ૧૩૭૫૦ | ૨૦૫૦ | ૧૨૪૦ | ૭૪૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૫૦૦/૩૦૦ | ૫૦૦ | ૩૦૦ | ૨૪ આર | ૪૪૫૦±૫૦ | ૪૦૦૦ | ૧૫૦૦૦ | ૨૨૫૦ | ૧૨૪૦ | ૭૪૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૫૦૦/૩૦૦ - ૬૪૬૦ | ૫૦૦ | ૩૦૦ | ૨૪ આર | ૬૪૬૦±૫૦ | ૬૦૦૦ | ૧૫૦૦૦ | ૨૨૫૦ | ૧૨૪૦ | ૭૪૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૫૦૦/૪૦૦ | ૫૦૦ | ૪૦૦ | ૨૮આર | ૪૪૫૦±૫૦ | ૪૦૦૦ | ૧૫૦૦૦ | ૨૨૫૦ | ૧૨૪૦ | ૭૪૦ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૭૫૦/૧૬૦ | ૭૫૦ | ૧૬૦ | 20 આર | ૬૬૫૦±૫૦ | ૬૦૦૦ | ૨૧૬૦૦ | ૨૭૦૦ | ૧૮૦૦ | ૧૧૨૫ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૭૫૦/૨૧૦ | ૭૫૦ | ૨૧૦ | 20 આર | ૬૬૫૦±૫૦ | ૬૦૦૦ | ૨૧૬૦૦ | ૨૭૦૦ | ૧૮૦૦ | ૧૧૨૫ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૭૫૦/૨૪૦ | ૭૫૦ | ૨૪૦ | 20 આર | ૬૬૫૦±૫૦ | ૬૦૦૦ | ૨૧૬૦૦ | ૨૭૦૦ | ૧૮૦૦ | ૧૧૨૫ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૭૫૦/૩૦૦ | ૭૫૦ | ૩૦૦ | ૨૪ આર | ૬૬૫૦±૫૦ | ૬૦૦૦ | ૨૧૬૦૦ | ૨૭૦૦ | ૧૮૦૦ | ૧૧૨૫ |
| એફએક્સબીડબલ્યુ૪ - ૭૫૦/૪૦૦ | ૭૫૦ | ૪૦૦ | ૨૮આર | ૬૬૫૦±૫૦ | ૬૦૦૦ | ૨૧૬૦૦ | ૨૭૦૦ | ૧૮૦૦ | ૧૧૨૫ |
| સ્પષ્ટીકરણ મોડેલ | રિઇન્ફોર્સિંગ રિબનો સંક્રમણ ત્રિજ્યા | રેટેડ વોલ્ટેજ (kV) | રેટેડ મિકેનિકલ ટેન્સાઇલ લોડ (kN) | કનેક્શન માર્ક | માળખાકીય ઊંચાઈ (મીમી) | ઇન્સ્યુલેશન અંતર (મીમી) | ન્યૂનતમ નામાંકિત ક્રીપેજ અંતર (મીમી) | વીજળીના આવેગના વોલ્ટેજનો સામનો કરો (પીક વેલ્યુ, kV, ઓછામાં ઓછું નહીં) | સ્વિચિંગ ઇમ્પલ્સના વોલ્ટેજનો સામનો કરો (પીક વેલ્યુ, kV, ઓછામાં ઓછું નહીં) | પાવર ફ્રીક્વન્સી વેટ ટેસ્ટના વોલ્ટેજનો સામનો કરો (અસરકારક મૂલ્ય, kV, ઓછામાં ઓછું નહીં) |
| FXBW4 - 35/70TDⅠ | Φ250 | ૩૫ | ૭૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૬૫૦±૧૫ | ૪૫૦ | ૧૩૫૦ | ૨૩૦ | / | ૯૫ |
| FXBW4 - 35/100TDⅠ | Φ250 | ૩૫ | ૧૦૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૬૮૦±૧૫ | ૪૫૦ | ૧૩૫૦ | ૨૩૦ | / | ૯૫ |
| FXBW4 - 66/70TDⅠ | Φ250 | ૬૬ | ૭૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૯૦૦±૧૫ | ૭૦૦ | ૨૦૦૦ | ૪૧૦ | / | ૧૮૫ |
| FXBW4 - 66/100TDⅠ | Φ250 | ૬૬ | ૧૦૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૯૪૦±૧૫ | ૭૦૦ | ૨૦૦૦ | ૪૧૦ | / | ૧૮૫ |
| FXBW4 - 110/70TDⅠ | Φ250 | ૧૧૦ | ૭૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૧૨૦૦±૧૫ | ૧૦૦૦ | ૩૨૦૦ | ૫૫૦ | / | ૨૩૦ |
| FXBW4 - 110/100TDⅠ | Φ250 | ૧૧૦ | ૧૦૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૧૨૪૦±૧૫ | ૧૦૦૦ | ૩૨૦૦ | ૫૫૦ | / | ૨૩૦ |
| FXBW4 - 220/100TDⅠ | Φ250 | ૨૨૦ | ૧૦૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૨૨૪૦±૩૦ | ૨૦૦૦ | ૬૪૦૦ | ૧૦૦૦ | / | ૩૯૫ |
| FXBW4 - 220/210TDⅠ | Φ250 | ૨૨૦ | ૨૧૦ | 20 આર | ૨૨૪૦±૩૦ | ૧૯૦૦ | ૬૪૦૦ | ૧૦૦૦ | / | ૩૯૫ |
| FXBW4 - 330/100TDⅠ | Φ250 | ૩૩૦ | ૧૦૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૨૯૯૦±૪૦ | ૨૬૦૦ | ૯૬૦૦ | ૧૪૨૫ | ૯૫૦ | ૫૭૦ |
| FXBW4 - 330/160TDⅠ | Φ250 | ૩૩૦ | ૧૬૦ | 20 આર | ૨૯૯૦±૪૦ | ૨૬૦૦ | ૯૬૦૦ | ૧૪૨૫ | ૯૫૦ | ૫૭૦ |
| FXBW4 - 330/210TDⅠ | Φ250 | ૩૩૦ | ૨૧૦ | 20 આર | ૨૯૯૦±૪૦ | ૨૬૦૦ | ૯૬૦૦ | ૧૪૨૫ | ૯૫૦ | ૫૭૦ |
| FXBW4 - 110/70TDⅡ | Φ300 | ૧૧૦ | ૭૦ | ૧૬ ડબ્લ્યુ | ૧૨૦૦±૧૫ | ૧૦૦૦ | ૩૩૦૦ | ૫૫૦ | / | ૨૩૦ |
